Seitenheckhäcksler für Traktoren der mittleren Baureihe "IST IN"
Häcksler mit seitlicher hydraulischer Heckverschiebung für Traktoren der "IST IN"-Serie
Die technologische Entwicklung und die neuen Anforderungen der Landwirtschaft haben IESSE zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Produkts gedrängt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Materialien und der Verarbeitung liegt, aber vor allem versucht wird, die spezifischen Anforderungen der Kunden zu erfüllen.
Unser Heckhäcksler der mittleren Serie " IST IN " mit seitlicher Heckbewegung, mit hydraulischen Bewegungen für die seitliche Bewegung und Drehung des Schneidkopfs, ist eine Maschine, die entwickelt und gebaut wurde, um die Reinigungs- und Wartungsarbeiten an Straßen, Vorgewenden, Gräben usw. aus Gras und bietet maximale Vielseitigkeit entsprechend den unterschiedlichen Bedürfnissen des Kunden.
TECHNISCHE DATEN | ||
Arbeitsbreite 100 cm. | Arbeitsbreite 120 cm. | Arbeitsbreite 140 cm. |
Dynamisch ausgewuchteter Rotor mit 14 Hämmern | Dynamisch ausgewuchteter Rotor mit 18 Hämmern | Dynamisch ausgewuchteter Rotor mit 22 Hämmern |
Schneidhammergewicht 0,4 kg | Schneidhammergewicht 0,4 kg | Schneidhammergewicht 0,4 kg |
Der Schneidrotor wird von 2 Riemen angetrieben, die auf selbstzentrierenden Riemenscheiben montiert sind | Der Schneidrotor wird von 2 Riemen angetrieben, die auf selbstzentrierenden Riemenscheiben montiert sind | Der Schneidrotor wird von 2 Riemen angetrieben, die auf selbstzentrierenden Riemenscheiben montiert sind |
Maximale Seitenverschiebung von Traktormitte 1530 mm. | Maximale Seitenverschiebung von Traktormitte 1730 mm. | Maximale Seitenverschiebung von Traktormitte 1930 mm. |
Hintere Laufrolle und höhenverstellbare Stützkufen | Hintere Laufrolle und höhenverstellbare Stützkufen | Hintere Laufrolle und höhenverstellbare Stützkufen |
Abstreifer des hinteren Walzenreinigers | Abstreifer des hinteren Walzenreinigers | Abstreifer des hinteren Walzenreinigers |
Anti-Hindernis-Sicherheitssystem mit Hemmungsmöglichkeit | Anti-Hindernis-Sicherheitssystem mit Hemmungsmöglichkeit | Anti-Hindernis-Sicherheitssystem mit Hemmungsmöglichkeit |
Verstärkte Getriebegruppe mit Zahnrädern im Ölbad | Verstärkte Getriebegruppe mit Zahnrädern im Ölbad | Verstärkte Getriebegruppe mit Zahnrädern im Ölbad |
Schneidkopfneigung -50° / +90° | Schneidkopfneigung -50° / +90° | Schneidkopfneigung -50° / +90° |
Maximaler Durchmesser der zerkleinerten Äste 25 mm. um | Maximaler Durchmesser der zerkleinerten Äste 25 mm. um | Maximaler Durchmesser der zerkleinerten Äste 25 mm. um |
Abnehmbares Gegenmesser, das mit der Struktur verschraubt ist und eine weitere Zerkleinerung des Schnittguts ermöglicht | Abnehmbares Gegenmesser, das mit der Struktur verschraubt ist und eine weitere Zerkleinerung des Schnittguts ermöglicht | Abnehmbares Gegenmesser, das mit der Struktur verschraubt ist und eine weitere Zerkleinerung des Schnittguts ermöglicht |
Unterstützung für Schnellkupplungen | Unterstützung für Schnellkupplungen | Unterstützung für Schnellkupplungen |
Füße zur Aufbewahrung | Füße zur Aufbewahrung | Füße zur Aufbewahrung |
Bewegung zur seitlichen Bewegung und Einstellung der Neigung des Schneidkopfes, gesteuert durch Hydraulikkolben | Bewegung zur seitlichen Bewegung und Einstellung der Neigung des Schneidkopfes, gesteuert durch Hydraulikkolben | Bewegung zur seitlichen Bewegung und Einstellung der Neigung des Schneidkopfes, gesteuert durch Hydraulikkolben |
Er benötigt zum Betrieb die Zapfwelle des Schleppers und 2 doppeltwirkende Doppelhydraulikleitungen | Er benötigt zum Betrieb die Zapfwelle des Schleppers und 2 doppeltwirkende Doppelhydraulikleitungen | Er benötigt zum Betrieb die Zapfwelle des Schleppers und 2 doppeltwirkende Doppelhydraulikleitungen |
Schneidkopfantrieb mit Kardanwelle, verbunden mit der Schlepperzapfwelle | Schneidkopfantrieb mit Kardanwelle, verbunden mit der Schlepperzapfwelle | Schneidkopfantrieb mit Kardanwelle, verbunden mit der Schlepperzapfwelle |
Gewicht 220 kg. | Gewicht 250 kg. | Gewicht 270 kg. |
SPEZIALKARTE INBEGRIFFEN
Unverbindliche Richtdaten