Attrezzi per / TRATTORI / Trinciatrice posteriore serie pesante "IST F"
Trinciatrice posteriore serie pesante "IST F"
Trinciatrice posteriore laterale modello "IST F" per trattore
L'evoluzione tecnologica e le nuove richieste del mondo agricolo hanno spinto la IESSE ad un continuo miglioramento del prodotto, puntando sulla qualità dei materiali, delle lavorazioni, ma soprattutto cercando di soddisfare le specifiche richieste dei clienti.
La nostra trincia posteriore serie pesante IST F con spostamento laterale idraulico, è una macchina studiata e realizzata per agevolare al meglio le operazioni di pulizia e mantenimento di carreggiate, capezzagne, ecc. da erba e ramaglie, offrendo la massima versatilità a seconda delle diverse esigenze del cliente.
SPECIFICHE TECNICHE | ||
Larghezza di lavoro 180 cm. | Larghezza di lavoro 200 cm. | Larghezza di lavoro 220 cm. |
Rotore equilibrato dinamicamente con n° 28 mazze disposte su n° 2 eliche a spirale | Rotore equilibrato dinamicamente con n° 32 mazze disposte su n° 2 eliche a spirale | Rotore equilibrato dinamicamente con n° 36 mazze disposte su n° 2 eliche a spirale |
Peso mazza di taglio 0,8 kg | Peso mazza di taglio 0,8 kg | Peso mazza di taglio 0,8 kg |
Rotore di taglio azionato da n° 4 cinghie montate su pulegge autocentranti | Rotore di taglio azionato da n° 4 cinghie montate su pulegge autocentranti | Rotore di taglio azionato da n° 4 cinghie montate su pulegge autocentranti |
Scatola ingranaggi rinforzata con dispositivo a ruota libera a bagno d'olio con prolunga anc'hessa lubrificata | Scatola ingranaggi rinforzata con dispositivo a ruota libera a bagno d'olio con prolunga anc'hessa lubrificata | Scatola ingranaggi rinforzata con dispositivo a ruota libera a bagno d'olio con prolunga anc'hessa lubrificata |
Escursione massima laterale 1200 mm da centro trattore | Escursione massima laterale 1300 mm da centro trattore | Escursione massima laterale 1500 mm da centro trattore |
Spostamento laterale idraulico di 350 mm. | Spostamento laterale idraulico di 350 mm. | Spostamento laterale idraulico di 350 mm. |
Rullo posteriore e slitte di appoggio ad altezza regolabile | Rullo posteriore e slitte di appoggio ad altezza regolabile | Rullo posteriore e slitte di appoggio ad altezza regolabile |
Raschiatore pulisci rullo posteriore | Raschiatore pulisci rullo posteriore | Raschiatore pulisci rullo posteriore |
Cassa posteriore apribile in n° 2 sezioni | Cassa posteriore apribile in n° 2 sezioni | Cassa posteriore apribile in n° 2 sezioni |
Doppia cassa superiore | Doppia cassa superiore | Doppia cassa superiore |
Diametro massimo ramaglie trinciabili 50 mm. c.a. | Diametro massimo ramaglie trinciabili 50 mm. c.a. | Diametro massimo ramaglie trinciabili 50 mm. c.a. |
Controcoltello di taglio fissato alla struttura che permette di sminuzzare ulteriormente il materiale tagliato | Controcoltello di taglio fissato alla struttura che permette di sminuzzare ulteriormente il materiale tagliato | Controcoltello di taglio fissato alla struttura che permette di sminuzzare ulteriormente il materiale tagliato |
Supporto per giunti attacchi rapidi | Supporto per giunti attacchi rapidi | Supporto per giunti attacchi rapidi |
Piedini per lo stoccaggio | Piedini per lo stoccaggio | Piedini per lo stoccaggio |
Movimento per lo spostamento laterale comandato da pistone idraulico | Movimento per lo spostamento laterale comandato da pistone idraulico | Movimento per lo spostamento laterale comandato da pistone idraulico |
Per il funzionamento necessita della presa di forza del trattore e di n° 1 doppia linea idraulica a doppio effetto | Per il funzionamento necessita della presa di forza del trattore e di n° 1 doppia linea idraulica a doppio effetto | Per il funzionamento necessita della presa di forza del trattore e di n° 1 doppia linea idraulica a doppio effetto |
Azionamento testa trinciante con cardano collegato alla presa di forza del trattore | Azionamento testa trinciante con cardano collegato alla presa di forza del trattore | Azionamento testa trinciante con cardano collegato alla presa di forza del trattore |
Peso 470 kg. | Peso 500 kg. | Peso 550 kg. |
CARDANO COMPRESO
Dati indicativi non impegnativi